Template:Seacontinentsmap: Difference between revisions

From The World of Gotha
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "<imagemap>Image:https://gothandawn.com/w/images/e/ec/SEASCONTINENTS.png?1733675707273| poly 496 148 510 137 526 146 543 145 563 158 547 161 537 170 538 181 520 183 509 172 509 166 498 160 493 152 Medio Sea poly 533 88 547 98 547 102 575 110 585 122 573 125 567 128 567 137 555 128 544 128 521 124 519 120 525 115 532 106 Thuaid Sea poly 598 133 609 131 630 148 619 161 623 180 622 186 612 185 607 161 614 157 611 143 602 142 601 155 596 167 570 157 575 150 587 157...")
 
m (Add category)
 
(2 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
<imagemap>Image:https://gothandawn.com/w/images/e/ec/SEASCONTINENTS.png?1733675707273|
<imagemap>
poly 496 148 510 137 526 146 543 145 563 158 547 161 537 170 538 181 520 183 509 172 509 166 498 160 493 152 [[Medio Sea|Medio Sea]]
Image:SEASCONTINENTS.png|
poly 533 88 547 98 547 102 575 110 585 122 573 125 567 128 567 137 555 128 544 128 521 124 519 120 525 115 532 106 [[Thuaid Sea|Thuaid Sea]]
poly 496 148 510 137 526 146 543 145 563 158 547 161 537 170 538 181 520 183 509 172 509 166 498 160 493 152 [[Medio Sea|]]
poly 598 133 609 131 630 148 619 161 623 180 622 186 612 185 607 161 614 157 611 143 602 142 601 155 596 167 570 157 575 150 587 157 594 141 583 138 580 126 594 131 [[Cheltic Sea|Cheltic Sea]]
poly 533 88 547 98 547 102 575 110 585 122 573 125 567 128 567 137 555 128 544 128 521 124 519 120 525 115 532 106 [[Thuaid Sea|]]
poly 607 208 616 216 644 231 632 237 607 241 598 245 587 233 587 222 598 203 [[Ekhijal Sea|Ekhijal Sea]]
poly 598 133 609 131 630 148 619 161 623 180 622 186 612 185 607 161 614 157 611 143 602 142 601 155 596 167 570 157 575 150 587 157 594 141 583 138 580 126 594 131 [[Cheltic Sea|]]
poly 385 155 401 120 421 115 421 96 408 90 435 82 488 70 530 78 530 91 530 110 502 121 498 143 481 150 474 145 456 154 442 165 431 162 435 170 426 171 402 164 397 158 [[Sinean Sea|Sinean Sea]]
poly 607 208 616 216 644 231 632 237 607 241 598 245 587 233 587 222 598 203 [[Ekhijal Sea|]]
poly 397 48 432 40 452 55 463 49 478 41 494 53 473 63 475 72 454 67 420 53 409 56 427 80 401 90 395 64 369 66 390 53 [[Zimean Straits|Zimean Straits]]
poly 385 155 401 120 421 115 421 96 408 90 435 82 488 70 530 78 530 91 530 110 502 121 498 143 481 150 474 145 456 154 442 165 431 162 435 170 426 171 402 164 397 158 [[Sinean Sea|]]
poly 310 189 320 168 325 154 348 144 379 153 360 165 382 193 340 190 344 181 326 178 314 189 [[Shallow Sea|Shallow Sea]]
poly 397 48 432 40 452 55 463 49 478 41 494 53 473 63 475 72 454 67 420 53 409 56 427 80 401 90 395 64 369 66 390 53 [[Zimean Straits|]]
poly 546 211 559 225 569 245 566 253 572 267 590 291 576 291 561 298 578 306 605 283 625 284 623 253 637 235 604 244 597 246 584 230 583 218 599 197 608 206 630 198 633 182 626 160 617 159 624 185 608 186 606 161 616 152 611 143 604 143 600 157 597 170 592 167 572 157 575 148 586 155 595 141 582 139 580 121 598 131 607 130 629 147 641 162 653 160 655 152 642 146 652 134 671 150 667 157 692 172 701 173 705 183 713 186 717 178 699 172 695 153 675 147 664 133 651 118 671 110 688 126 702 127 703 112 672 105 650 118 640 121 630 106 624 117 617 116 613 106 586 109 576 108 585 122 569 126 566 135 554 129 517 124 514 119 526 113 499 123 500 142 510 138 526 145 545 144 565 158 538 171 536 187 518 182 505 173 506 164 497 161 487 144 479 154 472 144 446 165 452 177 458 187 480 195 497 186 508 202 [[Anaria|Anaria]]
poly 310 189 320 168 325 154 348 144 379 153 360 165 382 193 340 190 344 181 326 178 314 189 [[Shallow Sea|]]
poly 379 322 393 294 431 276 437 258 466 259 467 279 450 287 469 309 449 298 429 307 422 298 402 312 404 320 [[Mirodenian Sea|Mirodenian Sea]]
poly 546 211 559 225 569 245 566 253 572 267 590 291 576 291 561 298 578 306 605 283 625 284 623 253 637 235 604 244 597 246 584 230 583 218 599 197 608 206 630 198 633 182 626 160 617 159 624 185 608 186 606 161 616 152 611 143 604 143 600 157 597 170 592 167 572 157 575 148 586 155 595 141 582 139 580 121 598 131 607 130 629 147 641 162 653 160 655 152 642 146 652 134 671 150 667 157 692 172 701 173 705 183 713 186 717 178 699 172 695 153 675 147 664 133 651 118 671 110 688 126 702 127 703 112 672 105 650 118 640 121 630 106 624 117 617 116 613 106 586 109 576 108 585 122 569 126 566 135 554 129 517 124 514 119 526 113 499 123 500 142 510 138 526 145 545 144 565 158 538 171 536 187 518 182 505 173 506 164 497 161 487 144 479 154 472 144 446 165 452 177 458 187 480 195 497 186 508 202 [[Anaria|]]
poly 308 321 310 279 336 268 360 286 350 311 341 314 360 329 373 336 380 359 363 354 338 345 318 329 [[Vovodaran Sea|Vovodaran Sea]]
poly 379 322 393 294 431 276 437 258 466 259 467 279 450 287 469 309 449 298 429 307 422 298 402 312 404 320 [[Mirodenian Sea|]]
poly 292 316 303 279 307 252 311 235 320 241 321 213 298 228 302 190 322 183 325 175 342 181 339 191 383 194 360 164 384 150 399 159 402 165 433 172 432 163 446 167 446 175 427 195 434 205 438 217 456 229 467 230 454 243 459 258 437 257 430 278 386 296 371 334 342 314 349 314 362 283 337 266 312 275 306 309 305 324 [[Tharna|Tharna]]
poly 308 321 310 279 336 268 360 286 350 311 341 314 360 329 373 336 380 359 363 354 338 345 318 329 [[Vovodaran Sea|]]
poly 363 383 393 399 416 386 435 422 524 425 525 409 565 396 598 406 612 399 606 369 623 350 623 341 583 340 573 305 540 314 549 333 537 339 531 314 506 321 467 280 451 291 469 310 450 302 427 309 421 302 405 314 408 324 380 324 379 355 383 360 364 364 [[Tzeraka|Tzeraka]]
poly 292 316 303 279 307 252 311 235 320 241 321 213 298 228 302 190 322 183 325 175 342 181 339 191 383 194 360 164 384 150 399 159 402 165 433 172 432 163 446 167 446 175 427 195 434 205 438 217 456 229 467 230 454 243 459 258 437 257 430 278 386 296 371 334 342 314 349 314 362 283 337 266 312 275 306 309 305 324 [[Tharna|]]
poly 553 328 535 340 527 323 537 309 506 321 484 304 467 279 467 258 458 257 454 243 469 230 454 226 441 218 435 204 428 197 447 173 455 185 480 197 498 188 509 205 547 212 559 227 569 242 561 257 590 290 576 289 558 298 573 304 561 315 553 304 545 316 545 316 [[Ovestan Sea|Ovestan Sea]]
poly 363 383 393 399 416 386 435 422 524 425 525 409 565 396 598 406 612 399 606 369 623 350 623 341 583 340 573 305 540 314 549 333 537 339 531 314 506 321 467 280 451 291 469 310 450 302 427 309 421 302 405 314 408 324 380 324 379 355 383 360 364 364 [[Tzeraka|]]
poly 212 375 243 377 274 347 247 338 237 350 215 351 212 337 191 340 188 329 219 309 200 302 195 250 219 247 239 266 248 250 273 254 260 231 276 228 259 218 275 205 288 217 301 197 298 230 320 214 319 239 311 234 302 274 290 317 309 325 335 344 370 359 361 365 361 385 394 400 413 388 435 422 414 435 383 444 334 444 297 439 252 429 237 418 216 410 209 401 215 389 [[Phasian Ocean|Phasian Ocean]]
poly 553 328 535 340 527 323 537 309 506 321 484 304 467 279 467 258 458 257 454 243 469 230 454 226 441 218 435 204 428 197 447 173 455 185 480 197 498 188 509 205 547 212 559 227 569 242 561 257 590 290 576 289 558 298 573 304 561 315 553 304 545 316 545 316 [[Ovestan Sea|]]
poly 612 80 642 65 689 62 765 88 776 103 797 112 795 131 773 140 776 144 802 141 823 159 833 169 839 181 836 204 857 219 850 227 830 223 843 250 829 251 823 269 805 278 779 275 769 269 758 254 735 232 731 224 722 247 702 247 699 273 686 284 691 298 679 323 672 331 661 326 626 340 578 336 571 305 613 284 626 284 623 252 648 232 615 214 609 209 635 198 635 177 624 158 631 148 641 164 655 161 656 151 643 143 653 138 668 152 665 157 690 175 702 175 707 183 717 189 721 177 699 170 695 151 674 146 650 117 670 112 686 126 706 128 705 110 666 102 650 118 640 121 628 105 624 117 616 116 611 104 574 110 571 102 601 84 [[Stolvic Ocean|Stolvic Ocean]]
poly 212 375 243 377 274 347 247 338 237 350 215 351 212 337 191 340 188 329 219 309 200 302 195 250 219 247 239 266 248 250 273 254 260 231 276 228 259 218 275 205 288 217 301 197 298 230 320 214 319 239 311 234 302 274 290 317 309 325 335 344 370 359 361 365 361 385 394 400 413 388 435 422 414 435 383 444 334 444 297 439 252 429 237 418 216 410 209 401 215 389 [[Phasian Ocean|]]
poly 741 432 701 425 612 401 604 367 625 351 622 341 663 326 671 330 693 299 718 295 737 312 726 314 711 322 681 355 688 363 682 373 670 372 669 387 679 387 700 363 719 364 722 356 722 341 735 320 745 324 759 324 767 343 762 348 774 368 754 369 748 386 737 395 734 406 755 409 775 422 [[Himarian Sea|Himarian Sea]]
poly 612 80 642 65 689 62 765 88 776 103 797 112 795 131 773 140 776 144 802 141 823 159 833 169 839 181 836 204 857 219 850 227 830 223 843 250 829 251 823 269 805 278 779 275 769 269 758 254 735 232 731 224 722 247 702 247 699 273 686 284 691 298 679 323 672 331 661 326 626 340 578 336 571 305 613 284 626 284 623 252 648 232 615 214 609 209 635 198 635 177 624 158 631 148 641 164 655 161 656 151 643 143 653 138 668 152 665 157 690 175 702 175 707 183 717 189 721 177 699 170 695 151 674 146 650 117 670 112 686 126 706 128 705 110 666 102 650 118 640 121 628 105 624 117 616 116 611 104 574 110 571 102 601 84 [[Stolvic Ocean|]]
poly 814 414 796 426 771 424 754 408 733 405 739 393 751 384 754 371 775 368 763 346 768 341 760 323 745 323 734 320 720 344 720 357 715 365 698 363 680 386 670 388 669 373 680 373 691 361 681 354 713 322 727 315 741 312 718 294 691 299 687 284 700 272 701 248 722 248 731 225 736 234 758 256 771 273 803 280 825 270 831 250 838 251 849 264 849 285 837 290 825 302 839 313 843 326 839 337 828 323 801 332 802 352 798 368 806 375 825 375 822 362 834 360 836 347 845 348 834 367 851 377 854 387 868 376 877 383 861 399 849 385 836 380 827 392 806 393 809 404 816 412 [[D'runia|D'runia]]
poly 741 432 701 425 612 401 604 367 625 351 622 341 663 326 671 330 693 299 718 295 737 312 726 314 711 322 681 355 688 363 682 373 670 372 669 387 679 387 700 363 719 364 722 356 722 341 735 320 745 324 759 324 767 343 762 348 774 368 754 369 748 386 737 395 734 406 755 409 775 422 [[Himarian Sea|]]
poly 914 367 911 348 899 347 915 333 940 332 949 348 916 348 923 368 944 371 960 354 973 346 977 322 992 323 993 315 994 295 977 294 975 281 980 243 994 254 993 345 971 358 966 376 936 369 913 374 [[Raia|Raia]]
poly 814 414 796 426 771 424 754 408 733 405 739 393 751 384 754 371 775 368 763 346 768 341 760 323 745 323 734 320 720 344 720 357 715 365 698 363 680 386 670 388 669 373 680 373 691 361 681 354 713 322 727 315 741 312 718 294 691 299 687 284 700 272 701 248 722 248 731 225 736 234 758 256 771 273 803 280 825 270 831 250 838 251 849 264 849 285 837 290 825 302 839 313 843 326 839 337 828 323 801 332 802 352 798 368 806 375 825 375 822 362 834 360 836 347 845 348 834 367 851 377 854 387 868 376 877 383 861 399 849 385 836 380 827 392 806 393 809 404 816 412 [[D'runia|]]
poly 996 126 987 143 974 160 947 175 955 188 946 198 944 229 939 245 929 261 935 270 930 282 949 285 949 301 925 313 909 302 926 266 916 257 878 270 876 284 894 289 896 307 878 303 863 314 870 323 857 322 847 308 854 288 862 265 851 267 849 288 835 291 827 302 846 317 840 339 825 324 802 335 803 355 800 367 811 375 823 374 820 362 833 360 837 346 847 348 836 367 854 376 854 384 869 374 878 380 913 371 910 348 895 347 914 330 939 332 949 349 917 351 924 367 942 369 962 350 971 346 976 318 990 322 990 293 976 293 974 278 980 239 991 247 [[Shangti Ocean|Shangti Ocean]]
poly 914 367 911 348 899 347 915 333 940 332 949 348 916 348 923 368 944 371 960 354 973 346 977 322 992 323 993 315 994 295 977 294 975 281 980 243 994 254 993 345 971 358 966 376 936 369 913 374 [[Raia|]]
poly 829 57 851 71 889 72 940 96 967 109 994 108 970 126 979 137 979 158 941 176 950 188 941 205 933 264 935 277 934 284 948 287 949 298 924 316 910 302 928 268 912 253 874 270 875 284 893 291 896 305 877 299 862 315 866 322 857 322 847 309 861 266 848 265 830 222 854 228 858 218 837 203 838 175 831 161 803 142 775 147 772 140 796 127 797 108 772 103 765 85 749 85 793 62 [[Altaia|Altaia]]
poly 996 126 987 143 974 160 947 175 955 188 946 198 944 229 939 245 929 261 935 270 930 282 949 285 949 301 925 313 909 302 926 266 916 257 878 270 876 284 894 289 896 307 878 303 863 314 870 323 857 322 847 308 854 288 862 265 851 267 849 288 835 291 827 302 846 317 840 339 825 324 802 335 803 355 800 367 811 375 823 374 820 362 833 360 837 346 847 348 836 367 854 376 854 384 869 374 878 380 913 371 910 348 895 347 914 330 939 332 949 349 917 351 924 367 942 369 962 350 971 346 976 318 990 322 990 293 976 293 974 278 980 239 991 247 [[Shangti Ocean|]]
poly 997 407 950 372 965 374 976 355 994 346 994 346 [[Asherian Sea|Asherian Sea]]
poly 829 57 851 71 889 72 940 96 967 109 994 108 970 126 979 137 979 158 941 176 950 188 941 205 933 264 935 277 934 284 948 287 949 298 924 316 910 302 928 268 912 253 874 270 875 284 893 291 896 305 877 299 862 315 866 322 857 322 847 309 861 266 848 265 830 222 854 228 858 218 837 203 838 175 831 161 803 142 775 147 772 140 796 127 797 108 772 103 765 85 749 85 793 62 [[Altaia|]]
poly 528 429 569 439 610 451 668 446 713 456 758 454 804 462 920 455 946 455 991 454 992 402 983 403 936 378 919 372 880 379 861 400 846 387 836 378 829 393 808 394 821 410 791 428 768 424 739 433 612 402 600 406 566 398 521 411 [[Antarctic Ocean|Antarctic Ocean]]
poly 997 407 950 372 965 374 976 355 994 346 994 346 [[Asherian Sea|]]
poly 5 462 24 445 60 441 35 421 29 408 -1 407 8 391 22 390 62 404 107 403 127 389 162 385 148 363 159 356 156 345 179 326 186 331 188 344 211 338 215 353 237 350 246 338 272 347 244 377 209 375 213 388 208 406 216 409 239 417 254 430 300 442 337 446 386 446 419 435 433 423 520 426 606 453 672 448 716 460 758 456 797 464 992 455 990 494 4 492 [[Kupeya|Kupeya]]
poly 528 429 569 439 610 451 668 446 713 456 758 454 804 462 920 455 946 455 991 454 992 402 983 403 936 378 919 372 880 379 861 400 846 387 836 378 829 393 808 394 821 410 791 428 768 424 739 433 612 402 600 406 566 398 521 411 [[Antarctic Ocean|]]
poly 142 274 119 311 113 323 117 333 89 346 113 344 128 332 132 343 144 335 156 321 179 321 153 343 156 356 147 364 160 385 126 389 104 407 56 402 19 388 0 391 1 352 24 351 19 330 4 323 7 317 27 326 49 318 49 344 63 351 73 328 88 308 84 293 91 282 98 300 93 314 109 330 109 323 97 309 102 300 104 286 113 274 120 270 127 279 [[Asherian Sea|Asherian Sea]]
poly 5 462 24 445 60 441 35 421 29 408 -1 407 8 391 22 390 62 404 107 403 127 389 162 385 148 363 159 356 156 345 179 326 186 331 188 344 211 338 215 353 237 350 246 338 272 347 244 377 209 375 213 388 208 406 216 409 239 417 254 430 300 442 337 446 386 446 419 435 433 423 520 426 606 453 672 448 716 460 758 456 797 464 992 455 990 494 4 492 [[Kupeya|]]
poly 96 237 133 224 164 223 230 203 265 185 288 178 302 192 289 214 274 203 257 222 277 228 258 231 272 254 245 249 239 266 220 247 192 249 201 303 217 308 186 332 176 318 152 319 144 335 132 342 128 330 114 344 88 344 119 334 111 319 144 273 127 278 119 269 108 274 103 289 102 305 96 309 110 324 108 331 94 316 97 298 90 282 83 293 87 310 71 330 61 355 48 342 51 316 28 325 5 314 0 312 -2 291 -1 258 14 270 11 282 2 288 10 295 -1 300 5 311 25 313 36 306 30 296 48 281 57 258 69 257 60 274 69 292 86 279 99 266 82 264 72 264 85 254 68 241 78 237 87 252 96 250 [[Raia|Raia]]
poly 142 274 119 311 113 323 117 333 89 346 113 344 128 332 132 343 144 335 156 321 179 321 153 343 156 356 147 364 160 385 126 389 104 407 56 402 19 388 0 391 1 352 24 351 19 330 4 323 7 317 27 326 49 318 49 344 63 351 73 328 88 308 84 293 91 282 98 300 93 314 109 330 109 323 97 309 102 300 104 286 113 274 120 270 127 279 [[Asherian Sea|]]
poly 1 136 8 146 15 139 18 150 37 159 17 160 10 167 39 167 43 159 72 159 63 171 42 168 39 187 42 214 37 221 47 213 58 198 56 178 79 161 100 175 92 178 68 191 76 211 88 217 85 220 70 209 65 216 48 210 43 220 69 221 82 233 95 238 95 251 88 252 78 236 67 241 84 254 71 265 99 265 67 293 63 274 72 254 53 257 46 281 31 295 36 306 23 312 5 310 2 302 14 295 6 288 14 279 14 268 2 256 [[Shangti Ocean|Shangti Ocean]]
poly 96 237 133 224 164 223 230 203 265 185 288 178 302 192 289 214 274 203 257 222 277 228 258 231 272 254 245 249 239 266 220 247 192 249 201 303 217 308 186 332 176 318 152 319 144 335 132 342 128 330 114 344 88 344 119 334 111 319 144 273 127 278 119 269 108 274 103 289 102 305 96 309 110 324 108 331 94 316 97 298 90 282 83 293 87 310 71 330 61 355 48 342 51 316 28 325 5 314 0 312 -2 291 -1 258 14 270 11 282 2 288 10 295 -1 300 5 311 25 313 36 306 30 296 48 281 57 258 69 257 60 274 69 292 86 279 99 266 82 264 72 264 85 254 68 241 78 237 87 252 96 250 [[Raia|]]
poly 6 131 29 122 44 105 56 87 88 99 127 103 151 65 174 88 189 62 313 82 344 63 357 50 359 24 386 23 397 47 368 67 394 65 400 91 427 77 410 88 418 97 420 115 393 119 386 150 343 141 322 154 310 187 296 189 286 173 257 186 232 200 163 224 134 222 94 237 76 228 66 215 44 220 52 212 70 213 90 223 88 216 76 210 70 191 104 174 77 159 57 176 59 200 42 215 40 170 64 172 76 156 41 157 41 167 9 166 17 159 40 159 17 147 [[Davai|Davai]]
poly 1 136 8 146 15 139 18 150 37 159 17 160 10 167 39 167 43 159 72 159 63 171 42 168 39 187 42 214 37 221 47 213 58 198 56 178 79 161 100 175 92 178 68 191 76 211 88 217 85 220 70 209 65 216 48 210 43 220 69 221 82 233 95 238 95 251 88 252 78 236 67 241 84 254 71 265 99 265 67 293 63 274 72 254 53 257 46 281 31 295 36 306 23 312 5 310 2 302 14 295 6 288 14 279 14 268 2 256 [[Shangti Ocean|]]
poly 998 22 984 44 948 44 910 34 860 38 808 50 768 40 700 42 692 54 662 52 642 64 590 88 570 106 550 102 534 86 522 72 484 66 430 84 410 58 418 52 466 72 480 62 496 54 480 40 454 52 434 40 400 44 388 24 360 30 358 50 260 40 230 42 176 40 128 42 32 48 4 46 14 1 990 4 [[Jorveh|Jorveh]]
poly 6 131 29 122 44 105 56 87 88 99 127 103 151 65 174 88 189 62 313 82 344 63 357 50 359 24 386 23 397 47 368 67 394 65 400 91 427 77 410 88 418 97 420 115 393 119 386 150 343 141 322 154 310 187 296 189 286 173 257 186 232 200 163 224 134 222 94 237 76 228 66 215 44 220 52 212 70 213 90 223 88 216 76 210 70 191 104 174 77 159 57 176 59 200 42 215 40 170 64 172 76 156 41 157 41 167 9 166 17 159 40 159 17 147 [[Davai|]]
#<!-- Created by Online Image Map Editor (http://www.maschek.hu/imagemap/index) -->
poly 1000 23 986 45 950 45 912 35 862 39 810 51 770 41 702 43 694 55 664 53 644 65 592 89 572 107 552 103 536 87 524 73 486 67 432 85 412 59 420 53 468 73 482 63 498 55 482 41 456 53 436 41 402 45 390 25 362 31 360 51 262 41 232 43 178 41 130 43 34 49 6 47 16 2 992 5 [[Jorveh|]]
poly 998 120 984 44 862 40 808 50 780 46 704 44 694 60 750 82 798 62 826 58 846 68 888 72 964 106 [[Arctic Ocean|]]
poly 2 124 20 122 58 82 94 102 130 102 154 62 174 86 192 62 310 80 346 62 352 52 266 42 180 46 22 52 4 52 [[Arctic Ocean|]]
</imagemap>
</imagemap>
<noinclude>[[Category:Maps]]</noinclude>

Latest revision as of 04:36, 9 December 2024